New, Used and Demo Mazda BT-50s For Sale in Bundaberg, QLD (22 Vehicles found)
Refine Your Search
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 10L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,278 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 83,251 kms |
Used Vehicle
$46,390
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 54,536 kms |
Used Vehicle
$41,240
Drive Away-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,296 kms |
Demo Vehicle
$61,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 14 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 7,137 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 17 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 18 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application