New, Used and Demo Utes For Sale in Bundaberg, QLD (18 Vehicles found)
Refine Your Search
-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$137
Cost to fill at $1.50/L
~745km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15,025 kms |
Used Vehicle
$121,940
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,081km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 73,434 kms |
Used Vehicle
$46,390
Drive Away-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,296 kms |
Demo Vehicle
$61,990
Drive Away
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 10L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,278 kms |
Used Vehicle
$29,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 54,536 kms |
Used Vehicle
$41,240
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~937km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 95,596 kms |
Used Vehicle
$16,520
Drive Away
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,142km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 183,486 kms |
Used Vehicle
$22,000
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 14 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 17 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 18 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 7,137 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 16 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application